Kategori
Rekordmange Neset-lag til årets Storsjøcup!
Postet av Neset Fotballklubb den 2. Jul 2023
I år er det hele 9 Neset-lag som reiser over til Østersund for å delta i Storsjøcupen! Cupen er komprimert til 4 dager, og dermed blir det intensive dager for både spillere og supportere. Det starter med 3 samtidige kamper førstkommende onsdag 5. juli klokka 09:00, og deretter går det slag i slag fram til finaler på lørdag ettermiddag.
Følgende Neset-lag stiller i årets cup
- Gutter 12 Neset/Aasguten
- Gutter 13 Neset/Aasguten
- Gutter 14 Neset/Aasguten
- Gutter 16 Neset
- Jenter 11 T Neset
- Jenter 12 T Neset
- Jenter 13 Neset
- Jenter 14 Neset/Aasguten
- Jenter 16 Neset/Aasguten
Vi ønsker alle våre lag lykke til! Resultatene kan du følge på Storsjøcupens hjemmeside eller via egen app.
Kampoversikt innledende kamper:
Hjemme | Borte | Tid | Bane | Grp |
---|---|---|---|---|
Lånke IL | Neset FK Neset/Aasguten | Onsdag 09:00 | Jämtkraft A | F16 |
Neset FK | Ope IF | Onsdag 09:00 | Trönder-Avisa | P16 |
IFK Östersund | Neset FK | Onsdag 09:00 | Stadium | F13 |
Trygg Lade 2 | Neset FK Neset/Aasguten | Onsdag 10:00 | Tallvallen 7A | P12 |
Byneset IL Leinstrand Byneset 2 | Neset FK Neset/Aasguten | Onsdag 11:00 | Sparebank 1 | P14 |
Stjördals Blink | Neset FK | Onsdag 12:00 | Trönder-Avisa | P16 |
Ås IF | Neset FK | Onsdag 13:00 | Åkreäng Konst 7A | F11 |
Neset FK Neset/Aasguten | Verdal IL | Onsdag 16:00 | Bilbolaget | F14 |
Neset FK Neset/Aasguten | Stjördals Blink 2 | Onsdag 16:00 | Lövsta Konst | P14 |
IFK Östersund | Neset FK | Onsdag 17:00 | Lövsta Gräs1 | F12 |
Ås IF | Neset FK Neset/Aasguten | Onsdag 17:00 | Tallvallen 7A | P12 |
Neset FK Neset/Aasguten | Strindheim IL 1 | Onsdag 17:00 | NTE | P13 |
Lierne IL | Neset FK Neset/Aasguten | Torsdag 09:00 | Råplan | F14 |
Vinne IL | Neset FK Neset/Aasguten | Torsdag 09:00 | Trönder-Avisa | F16 |
Egge IL | Neset FK Neset/Aasguten | Torsdag 10:00 | NTE | P13 |
Neset FK | IFK Östersund Vit | Torsdag 11:00 | Warners 2 | F11 |
Neset FK Neset/Aasguten | Hitra FK | Torsdag 11:00 | Lövsta Gräs2 | P12 |
Neset FK | Sörlia IL | Torsdag 12:00 | Lövsta 7 | F12 |
Utleira 1 | Neset FK Neset/Aasguten | Torsdag 13:00 | Sparebank 1 | F14 |
Neset FK Neset/Aasguten | IFK Östersund Röd | Torsdag 14:00 | Råplan | P14 |
Neset FK Neset/Aasguten | Leksvik | Torsdag 15:00 | Hofvallen A | F16 |
Neset FK Neset/Aasguten | IFK Östersund | Torsdag 15:00 | Ica Supermarket | P13 |
Ålen IL | Neset FK Neset/Aasguten | Torsdag 16:00 | Tallvallen 7A | P12 |
Neset FK | Steinkjer FK | Torsdag 17:00 | Åkreäng Konst 7B | F11 |
Neset FK | KIL/Hemne | Torsdag 18:00 | Jämtkraft B | P16 |
Neset FK Neset/Aasguten | IFK Östersund | Torsdag 19:00 | Hofvallen A | F16 |
Neset FK | Stjördals Blink/ Remyra 1 | Torsdag 21:00 | Stadium | F13 |
Frösö IF | Neset FK | Fredag 09:00 | Tallvallen 7B | F11 |
Neset FK Neset/Aasguten | Krokom Dvärsätts IF / Offerdals IF | Fredag 09:00 | Sparebank 1 | F14 |
Neset FK | Flatås IL | Fredag 10:00 | Svensk Cater | F13 |
Neset FK | Örland BK | Fredag 13:00 | Warners 1 | F12 |
Neset FK Neset/Aasguten | IL Sverre 2 | Fredag 18:00 | Åkreäng Konst 7A | P12 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.