Neset
2
-
Nybrott
10
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Futsal G14 avd. 02 |
Runde | 2. runde |
Hashtag | #NN277553 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Trygg/Lade G14-1 | 4 | 12 |
Nybrott G14-1 | 4 | 12 |
Lånke G14-1 | 4 | 9 |
Charlottenlund G14-2 | 4 | 6 |
Freidig G14-1 | 4 | 3 |
Remyra G14-1 | 4 | 0 |
Neset G14-1 | 4 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #NN277553 for å se de her.