Freidig
9
-
Neset
0
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | BDO-serien J14 11er 2.div. avd 01 høst |
Runde | 7. runde |
Hashtag | #FN274032 |
Kommende kamper
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Freidig J14-1 | 8 | 22 |
Malvik J14-2 | 8 | 16 |
Trygg/Lade J14-2 | 9 | 15 |
Remyra J14-2 | 8 | 15 |
Neset J14-1 | 8 | 12 |
Aasguten J14-1 | 9 | 12 |
Steinkjer J14-2 | 8 | 10 |
Vestbyen J14-2 | 8 | 7 |
Byåsen J14-2 | 8 | 6 |
Varden Meråker J14-1 | 8 | 3 |
Ranheim J14-2 | 0 | 0 |
Følling J14-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #FN274032 for å se de her.