Snåsa
2
-
Neset
3
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | BDO-serien G16 2.div. avd 01 høst |
Runde | 7. runde |
Hashtag | #SN253980 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Levanger G16-2 | 8 | 19 |
Egge G16-1 | 8 | 18 |
Steinkjer G16-2 | 8 | 13 |
Namsos G16-3 | 8 | 13 |
Neset G16-1 | 8 | 12 |
Vinne G16-2 | 8 | 11 |
Rørvik G16-1 | 8 | 10 |
Kolvereid G16-1 | 8 | 8 |
Snåsa G16-1 | 8 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SN253980 for å se de her.